Classement ELO après le tournnoi de Saumur
Par Ghorg (Rédacteur en Chef) le mardi, janvier 4 2011, 19:22 - Classement des joueurs - Lien permanent
| Classement | Nom | Classement ELO Janvier 2011 |
| 1 | VANGOETHEM Christophe | 2044 |
| 2 | PIROIS Arnaud | 2040 |
| 3 | CHEVET Adrien | 2027 |
| 4 | TAILLEUR Franck | 2026 |
| 5 | CHEVET Gilles | 2016 |
| 6 | GUIDOUX Fabrice | 2015 |
| 7 | COLLINET Martine | 2015 |
| 8 | LINGELSER Yvon | 2008 |
| 9 | TRIOREAU Rodolphe | 2008 |
| 10 | AUZANNET Alexandre | 1992 |
| 11 | BOSSUYT Frédéric | 1992 |
| 12 | TAILLEUR Keegan | 1989 |
| 13 | MOREL Christian | 1983 |
| 14 | HUNAULT Hervé | 1976 |
| 15 | EDEB Abd El Kader | 1976 |
| 16 | CHASTANET Sébastien | 1976 |
| 17 | GONCALVES François | 1972 |
| 18 | LELEU Charles | 1971 |
| 19 | CAQUANT François | 1962 |
| 20 | RIOLS-FONCLARE Sylvain | 1961 |
| 21 | GETIN Frédéric | 1960 |
| 22 | SALESSES François | 1960 |
| 23 | BOUYSSOUX Louis | 1960 |
| 24 | DESQUESNES Aymeric | 1960 |
| 25 | BEUVE Alexis | 1960 |
| 26 | BEJARD PAUL | 1960 |
| 27 | DUMOULIN Franck | 1960 |
| 28 | PRAT Philippe | 1960 |
| 29 | ALMENAR Cyrille | 1960 |
| 30 | PERON Arnaud | 1958 |
| 31 | PORCHER Basile | 1953 |
| 32 | PONS Jean Luc | 1947 |
| 33 | ROUSSELOT Julien | 1932 |
| 34 | LELIEGE Jean Michel | 1931 |
| 35 | DUMAT Pascal | 1929 |
| 36 | LATOURRETTE Mathieu | 1928 |
| 37 | RAYER Guillaume | 1928 |
| 38 | PRIVAT Grégory | 1928 |
| 39 | CHARGOIS Philippe | 1928 |
| 40 | SOMERS Fabrice | 1928 |
| 41 | SOCCOL Bernard | 1928 |
| 42 | LEPERRE Olivier | 1921 |
| 43 | PORCHER Christophe | 1920 |
| 44 | GUILLET Sébastien | 1914 |
| 45 | FOSSE Pascal | 1912 |
| 46 | FAGUIER Sébastien | 1912 |
| 47 | AMBROISE Guillaume | 1912 |
| 48 | HERATH Gayani | 1912 |
| 49 | ROY Arnaud | 1908 |
| 50 | STAGNO Flavien | 1896 |
| 51 | BARNOUD Roger | 1896 |
| 52 | MERRANT Hervé | 1884 |
| 53 | LEBLANC Jean-François | 1880 |
| 54 | GUIDOUX Alexandre | 1874 |
| 55 | CLERY Pascal | 1853 |
