NOUVEAU CLASSEMENT ELO
Par Ghorg (Rédacteur en Chef) le vendredi, avril 8 2011, 14:18 - Classement des joueurs - Lien permanent
Voici le dernier classement ELO, il tient compte des tournois de Nantes et de l'Oise. Comme la dernière fois les adhérents n'ayant jamais participé à un tournoi officiel n'apparaissent pas dans ce classement.
| JOUEUR | Classement |
| TAILLEUR Franck | 2083 |
| VANGOETHEM Christophe | 2061 |
| TAILLEUR Keegan | 2052 |
| GUIDOUX Fabrice | 2044 |
| CHEVET Adrien | 2027 |
| PIROIS Arnaud | 2023 |
| GONCALVES François | 2014 |
| LINGELSER Yvon | 2008 |
| TRIOREAU Rodolphe | 2008 |
| DUMOULIN Franck | 2001 |
| PRAT Philippe | 1995 |
| AUZANNET Alexandre | 1992 |
| BOSSUYT Frédéric | 1992 |
| MOREL Christian | 1983 |
| COLLINET Martine | 1980 |
| CHASTANET Sébastien | 1976 |
| EDEB Abd El Kader | 1976 |
| HUNAULT Hervé | 1976 |
| LELEU Charles | 1975 |
| CHEVET Gilles | 1974 |
| LELEU Yves | 1970 |
| CAQUANT François | 1962 |
| RIOLS-FONCLARE Sylvain | 1962 |
| BEJARD Paul | 1960 |
| BEUVE Alexis | 1960 |
| BOUYSSOUX Louis | 1960 |
| DESQUESNES Aymeric | 1960 |
| SALESSES François | 1960 |
| PERON Arnaud | 1958 |
| ALMENAR Cyrille | 1956 |
| PORCHER Basile | 1953 |
| PONS Jean Luc | 1947 |
| STAGNO Carmelo | 1939 |
| GETIN Frédéric | 1935 |
| ROUSSELOT Julien | 1932 |
| LELIEGE Jean Michel | 1931 |
| DUMAT Pascal | 1929 |
| CHARGOIS Philippe | 1928 |
| LATOURRETTE Mathieu | 1928 |
| PRIVAT Grégory | 1928 |
| SOCCOL Bernard | 1928 |
| SOMERS Fabrice | 1928 |
| LEPERRE Olivier | 1921 |
| PORCHER Christophe | 1920 |
| GUILLET Sébastien | 1914 |
| AMBROISE Guillaume | 1912 |
| FAGUIER Sébastien | 1912 |
| FOSSE Pascal | 1912 |
| HERATH Gayani | 1912 |
| ROY Arnaud | 1908 |
| RAYER Guillaume | 1900 |
| BARNOUD Roger | 1896 |
| MERRANT Hervé | 1893 |
| LEBLANC Jean-François | 1880 |
| CLERY Pascal | 1853 |
| GUIDOUX Alexandre | 1852 |
| STAGNO Flavien | 1847 |
